Jumat, 04 November 2011

TUGAS PAK PUJI

Rencana Usaha Pemeliharaan Ayam Potong
Tambah modal dari bank (JAJANG PRASTYO E. 12 TPM 2)






Besar Tambah modal :   Rp  19.940.000,00

Jumlah angsuran 36 bulan
Busar bunga
2,75%







No Angsuran Ke- Angsuran pokok Bunga Bulanan Jumlah angsuran Sisa pinjaman
0          Rp    19.940.000,00
1 1  Rp     553.888,89  Rp        548.350,00  Rp   1.102.238,89  Rp     19.386.111,11
2 2  Rp     553.888,89  Rp        533.118,06  Rp   1.087.006,94  Rp     18.832.222,22
3 3  Rp     553.888,89  Rp        517.886,11  Rp   1.071.775,00  Rp     18.278.333,33
4 4  Rp     553.888,89  Rp        502.654,17  Rp   1.056.543,06  Rp     17.724.444,44
5 5  Rp     553.888,89  Rp        487.422,22  Rp   1.041.311,11  Rp     17.170.555,56
6 6  Rp     553.888,89  Rp        472.190,28  Rp   1.026.079,17  Rp     16.616.666,67
7 7  Rp     553.888,89  Rp        456.958,33  Rp   1.010.847,22  Rp     16.062.777,78
8 8  Rp     553.888,89  Rp        441.726,39  Rp      995.615,28  Rp     15.508.888,89
9 9  Rp     553.888,89  Rp        426.494,44  Rp      980.383,33  Rp     14.955.000,00
10 10  Rp     553.888,89  Rp        411.262,50  Rp      965.151,39  Rp     14.401.111,11
11 11  Rp     553.888,89  Rp        396.030,56  Rp      949.919,44  Rp     13.847.222,22
12 12  Rp     553.888,89  Rp        380.798,61  Rp      934.687,50  Rp     13.293.333,33
13 13  Rp     553.888,89  Rp        365.566,67  Rp      919.455,56  Rp     12.739.444,44
14 14  Rp     553.888,89  Rp        350.334,72  Rp      904.223,61  Rp     12.185.555,56
15 15  Rp     553.888,89  Rp        335.102,78  Rp      888.991,67  Rp     11.631.666,67
16 16  Rp     553.888,89  Rp        319.870,83  Rp      873.759,72  Rp     11.077.777,78
17 17  Rp     553.888,89  Rp        304.638,89  Rp      858.527,78  Rp     10.523.888,89
18 18  Rp     553.888,89  Rp        289.406,94  Rp      843.295,83  Rp       9.970.000,00
19 19  Rp     553.888,89  Rp        274.175,00  Rp      828.063,89  Rp       9.416.111,11
20 20  Rp     553.888,89  Rp        258.943,06  Rp      812.831,94  Rp       8.862.222,22
21 21  Rp     553.888,89  Rp        243.711,11  Rp      797.600,00  Rp       8.308.333,33
22 22  Rp     553.888,89  Rp        228.479,17  Rp      782.368,06  Rp       7.754.444,44
23 23  Rp     553.888,89  Rp        213.247,22  Rp      767.136,11  Rp       7.200.555,56
24 24  Rp     553.888,89  Rp        198.015,28  Rp      751.904,17  Rp       6.646.666,67
25 25  Rp     553.888,89  Rp        182.783,33  Rp      736.672,22  Rp       6.092.777,78
26 26  Rp     553.888,89  Rp        167.551,39  Rp      721.440,28  Rp       5.538.888,89
27 27  Rp     553.888,89  Rp        152.319,44  Rp      706.208,33  Rp       4.985.000,00
28 28  Rp     553.888,89  Rp        137.087,50  Rp      690.976,39  Rp       4.431.111,11
29 29  Rp     553.888,89  Rp        121.855,56  Rp      675.744,44  Rp       3.877.222,22
30 30  Rp     553.888,89  Rp        106.623,61  Rp      660.512,50  Rp       3.323.333,33
31 31  Rp     553.888,89  Rp          91.391,67  Rp      645.280,56  Rp       2.769.444,44
32 32  Rp     553.888,89  Rp          76.159,72  Rp      630.048,61  Rp       2.215.555,56
33 33  Rp     553.888,89  Rp          60.927,78  Rp      614.816,67  Rp       1.661.666,67
34 34  Rp     553.888,89  Rp          45.695,83  Rp      599.584,72  Rp       1.107.777,78
35 35  Rp     553.888,89  Rp          30.463,89  Rp      584.352,78  Rp          553.888,89
36 36  Rp     553.888,89  Rp          15.231,94  Rp      569.120,83  Rp                        -  
JUMLAH  Rp 30.084.475,00  

0 komentar:

Posting Komentar